食品中文名 | 乳牛肝菌(干)[粘蓋牛肝菌,松樹菌] | 食品英文名 | Suillus bovinus(dried) |
---|---|---|---|
食品分類 | 菌藻類 | 可食部 | 100.0% |
來源 | 食物成分表2004 | 產地 | 四川 |
營養素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 746 | 蛋白質(克) | 15.3 |
脂肪(克) | 2.8 | 飽和脂肪酸(克) | 0.2 |
反式脂肪酸(克) | 單不飽和脂肪酸(克) | 0.6 | |
多不飽和脂肪酸(克) | 0.7 | 膽固醇(毫克) | — |
碳水化合物(克) | 66.0 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纖維(克) | 43.0 | |
可溶性膳食纖維(克) | — | 不溶性膳食纖維(克) | — |
鈉(毫克) | 11 | 維生素A(微克視黃醇當量) | 59 |
維生素D(微克) | — | 維生素E(毫克α-生育酚當量) | 6.85 |
維生素K(微克) | — | 維生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.86 |
維生素B2(核黃素)(毫克) | 1.72 | 維生素B6(毫克) | — |
維生素B12(微克) | — | 維生素C(抗壞血酸)(毫克) | — |
煙酸(煙酰胺)(毫克) | 67.66 | 葉酸(微克葉酸當量) | 145 |
泛酸(毫克) | — | 生物素(微克) | 54.2 |
膽堿(毫克) | 139.4 | 磷(毫克) | 391 |
鉀(毫克) | 1481 | 鎂(毫克) | 55 |
鈣(毫克) | 12 | 鐵(毫克) | 20.3 |
鋅(毫克) | 5.43 | 碘(微克) | — |
硒(微克) | 42.5 | 銅(毫克) | 0.35 |
氟(毫克) | 錳(毫克) | 1.85 | |
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡蘿卜素(微克) | ||
脂肪酸(總)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 178 |
我也說兩句 |
版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |